CVケーブル見積り比較サイト

095-823-3174

平日 10:00~16:00

主要メーカー
全て取り揃え

SFCC

住電HSTケーブル

フジクラダイヤ

矢崎エナジーシステム(矢崎電線)

600V CVケーブルの仕上外径

線心識別:単芯:白 2心:黒、白 3心:黒、白、赤 4心:黒、白、赤、緑

単心 600V CVケーブル 仕上外径(単位mm)

SQ フジクラダイヤ HST 矢崎 古河
2 6.4 6.4 — —
3.5 7 7 7 —
5.5 8 8 8 8
8 8.6 8.6 8.4 8.6
14 9.4 9.4 9.4 9.4
22 11 11 11 11
38 13 13 13 13
60 15.5 15.5 15.5 15.5
100 19 19 19 19
150 22 22 22 22
200 26 26 26 26
250 28 28 28 28
325 31 31 31 31

2心 600V CVケーブル 仕上外径(単位mm)

SQ フジクラダイヤ HST 矢崎 古河
2 10.5 10.5 9.8 10
3.5 11.5 11.5 11 11
5.5 13.5 13.5 13 13.5
8 15 15 14 15
14 16.5 16.5 16 16.5
22 19.5 19.5 19 19.5
38 24 24 23 24
60 29 29 29 29
100 37 37 37 37
150 43 43 43 43
200 50 50 50 50
250 54 54 54 54
325 60 60 — 60

3心 600V CVケーブル 仕上外径(単位mm)

SQ フジクラダイヤ HST 矢崎 古河
2 11 11 10.5 10.5
3.5 12.5 12.5 12 12
5.5 14.5 14.5 14 14.5
8 16 16 15 16
14 17.5 17.5 17 17.5
22 21 21 21 21
38 25 25 25 25
60 31 31 31 31
100 40 40 39 40
150 46 46 46 46
200 54 54 54 54
250 58 58 58 59
325 65 65 — 65

4心 600V CVケーブル 仕上外径(単位mm)

SQ フジクラダイヤ HST 矢崎 古河
2 12 12 11.5 11.5
3.5 13.5 13.5 13 13
5.5 16 16 15.5 16
8 17 17 16.5 17.5
14 19 19 18.5 19
22 23 23 23 23
38 28 28 28 28
60 35 35 34 35
100 44 44 — 44
150 51 51 — 51
200 60 60 — 60
250 65 65 — 65
325 72 72 — 72

3300V CVケーブルの仕上外径

線心識別:単芯:白 3心:白、赤、青

単心 3300V CVケーブル 仕上外径(単位mm)

SQ フジクラダイヤ HST 矢崎 古河
8 13 — — —
14 14 14 — —
22 15 15.5 — —
38 17 17.5 — —
60 20 21 — —
100 23 24 — —
150 26 27 — —
200 30 30 — —
250 32 32 — —
325 35 35 — —

3心 3300V CVケーブル 仕上外径(単位mm)

SQ フジクラダイヤ HST 矢崎 古河
8 24 — — —
14 26 27 — —
22 28 30 — —
38 33 34 — —
60 40 41 — —
100 46 47 — —
150 52 54 — —
200 60 62 — —
250 65 66 — —
325 71 73 — —

6600V CVケーブルの仕上外径

線心識別:単芯:白 3心:白、赤、青

単心 6600V CVケーブル 仕上外径(単位mm)

SQ フジクラダイヤ HST 矢崎 古河
8 16.5 — — —
14 17.5 17.5 — 17
22 18.5 18.5 — 18.5
38 21 21 — 21
60 23 23 — 23
100 26 26 — 26
150 29 29 — 28
200 32 32 — 32
250 35 35 — 34
325 38 38 — 37

3心 6600V CVケーブル 仕上外径(単位mm)

SQ フジクラダイヤ HST 矢崎 古河
8 32 — — —
14 34 34 — 34
22 37 37 — 36
38 41 41 — 40
60 46 46 — 45
100 52 52 — 51
150 58 58 — 58
200 66 66 — 65
250 71 71 — 70
325 77 77 — 76